Главная
Видео клипы
Новости проекта
Личный кабинет
Тексты песен
Русские тексты песен
Анг тексты песен
Добавить текст
Табулатуры
Русские табы
Английские табы
Популярные
Наши проекты
Сервер электронной музыки
Форум
форумы



  Приходят
Нет содержания для этого блока!
  Тизеры
  Партнеры
Нет содержания для этого блока!
ТемыАвторОт.Пр.Последний
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes
Тексты песен на английском, аккорды, табулатуры, гитара, Texts of songs, the song text, chords, notes » B » Bach J S
Crab Canon - табы песни



Crab Canon


Frot ( тексты песен и аккорды на ficd.ru ): [email protected] (Nicholas Zuccaro)

J.S. Bach's 'Crab Canon'

Tabbed out using Tab Master 1.0 by Nick Zuccaro
Arranged for two guitars, standard tuning

The interesting thing about this piece is that is is the same backwards
And forwards in two parts..the ending of the second part is the reverse
Of the beginning of the first part..i tried to incorporate timing in it
The best i could, because you need it for this piece...the notes marked
With an 'h' are half notes that start on the fourth count and contunue
Into the next measure....the pipes '|' are used to mark the beats


| | | | | | | | | | | h | | | h
E:----------------|----------------|----------------|----------------|
B:----------------|----------------|----------------|----------------|
G:----------------|0-------1-------|--------~---0---|0---------------|
D:--------1-------|----------------|--------~-------|----4-------3---|
A:3---------------|----------------|2---------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | ^rest | | | |
E:----------------|--------1-------|------1---------|----------------|
B:------------1---|0-1-3-4---4-3-1-|3---3---4-3-1-0-|--0-1-4-3-1-0---|
G:--------0-------|----------------|--0-------------|2-------------2-|
D:----1-----------|----------------|----------------|----------------|
A:3---------------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|


| | | h | | | | | | | | | | | |
E:----------------|----------------|----------------|----------------|
B:----------------|----------------|----------------|----------------|
G:----------------|----------------|----------------|----------------|
D:3---2-------1---|1---0-----------|------------3---|1-------0-------|
A:----------------|--------4---3---|2-------3-------|----------------|
E:----------------|----------------|----3-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
E:----------------|----------------|----------------|----------------|
B:------2-1-------|----------------|----------------|------1-0-------|
G:0-1-3-----3-1-0-|--0-1-3-1-0-----|------0-------1-|0---------1-0---|
D:----------------|3-----------3-1-|0-1-3---3-1-0---|--3-1---------3-|
A:----------------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
E:-----------------|----------------|----------------|----------------|
B:-----------------|------1---------|------0-1-------|----------------|
G:-----------------|0---0---0-------|--0-1---------0-|1-------0-------|
D:---------1-------|--3-------1-0-1-|3---------1-3---|--0-1-3---3-1-0-|
A:3----------------|----------------|----------------|----------------|
E:-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
E:-----------------|----------------|----------------|----------------|
B:---------1-------|----------------|----------------|----------------|
G:-------0---0---0-|----------------|----------------|----------------|
D:-1-0-1-------3---|1---------------|0-------1-------|3---------------|
A:-----------------|--------3-------|----------------|----3-------2---|
E:-----------------|----------------|----------------|--------3-------|


| | | | | | | | | | | | | | | |
E:----------------|----------------|----------------|--------1-------|
B:----------------|------1-2-------|--0-1-3-4-1-0---|0-1-3-4---3---3-|
G:----0-1-3-1-0---|0-1-3-----3-1-0-|2-------------2-|------------0---|
D:1-3-----------3-|----------------|----------------|----------------|
A:----------------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | h | | | h | | | h | | | |
E:----------------|----------------|----------------|----------------|
B:----------------|----------------|----------------|----------------|
G:----------------|----------------|------------0---|0---~-----------|
D:--------0---1---|1---2-------3---|3---4-----------|----~-----------|
A:3---4-----------|----------------|----------------|--------2-------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|


| | | | | | | |
E:------1---------|----------------|
B:1-3-4---4-3-1-0-|1---------------|
G:----------------|----0-----------|
D:----------------|--------1-------|
A:----------------|------------3---|
E:----------------|----------------|
| | | | | | | |
E:----------------|----------------|
B:----------------|----------------|
G:1-------0-------|----------------|
D:----------------|1---------------|
A:----------------|--------3-------|
E:----------------|----------------|





--
-------8



Die Texte der Lieder. Тексты песен - На сайте свыше 500 текстов песен.

Дополнительно по данной категории

22.04.2009 - Air on a g String - табы песни
22.04.2009 - Lute Suite Gigue - табы песни
22.04.2009 - Minuet - табы песни
22.04.2009 - Musette - табы песни
22.04.2009 - Orchestral Suite 3 - табы песни
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100
  Контакты
ICQ: 555444639

Тексты песен